Plaats van herkomst:
CE/CCC/ISO
Merknaam:
HWASHI
Certificering:
CE/CCC/ISO
| Model | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Ingangsspanning | Driefasig 380V±10% 50Hz | Driefasig 380V±10% 50Hz | |
| Ingangsvermogen | 75KVA | 100KVA | |
| Nominale ingangsstroom | 115A | 150A | |
| Nominale inschakelduur | 50% | 50% | |
| Max. secundaire zwevende spanning | DC9.75V | DC11.6V | |
| Secundaire max. kortsluitstroom | 26500A | 28000A | |
| Las transformator isolatieklasse | Klasse F | Klasse F | |
| Programma segment tijd aanpassingsbereik | 0~9999SEC | 0~9999SEC | |
| Controller warmte aanpassingsbereik | 15%~99% | 15%~99% | |
| Diameter bovenste laswiel | 280mm | ||
| Diameter onderste laswiel | 40mm | ||
| Breedte laswiel | 3mm | ||
| Rotatiesnelheid laswiel | 800-4000mm/min (instelbaar) | ||
| Keelafstand bovenste laswiel | 400mm | ||
| Keelafstand onderste laswiel | 400mm | ||
| Afstand bovenste en onderste laswiel | 50mm | ||
| Luchtdruk | 0.6MPa | ||
| Gasverbruik | 10m³/h | ||
| Waterdruk | 0.2Mpa | ||
| Watertemperatuur | 10-20℃ | ||
| Koelwaterverbruik | 800L/H | ||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons