Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HWASHI
Certificering:
CE/CCC/ISO
Modelnummer:
Wl-tp-150K
De pneumatische puntlasmachine vertegenwoordigt het toppunt van efficiënte lastechnologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van wisselstroom voor nauwkeurige puntlaswerkzaamheden. Deze veelzijdige oplossing last verschillende metalen materialen, waaronder koolstofstaal en roestvrij staal, waardoor het ideaal is voor de automobielindustrie, huishoudelijke apparaten en elektronica-industrie. Geavanceerde besturingstechnologie zorgt voor stabiele lasprocessen met onberispelijke kwaliteit en uitzonderlijke betrouwbaarheid. De machine is ontworpen voor gebruikersgemak en beschikt over een intuïtief bedieningspaneel voor een naadloze bediening in diverse werkomgevingen. Uitzonderlijke energie-efficiëntie verlaagt de operationele kosten en ondersteunt duurzame praktijken.
| Model | Ingangsspanning (V) | Ingangsvermogen (KVA) | Uitgangsstroom (A) | Drukverhoging (kg) | Elektrodeslag (mm) | Sluiting (mm) | Platformafstand (mm) | Elektrodeafstand (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons