Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HWASHI
Certificering:
CE/CCC/ISO
Modelnummer:
Wl-mf-50K
| Model | Spanning (V) | Vermogen (KVA) | Secundaire stroom (A) | Drukverhoging (kg) | Elektrodeslag (mm) | Sluiting (mm) | Platformafstand (mm) | Elektrodeafstand (mm) | Koelwater (Lit/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-SP-50K | 380/1 | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 | 6 |
| WL-SP-75K | 380/1 | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 | 8 |
| WL-SP-100K | 380/1 | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 | 8 |
| WL-SP-150K | 380/1 | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 | 8 |
| WL-SP-200K | 380/1 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 | 8 |
| WL-P-75K | 380/1 | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - | 8 |
| WL-P-100K | 380/1 | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - | 8 |
Weerstandspuntlassen is een proces waarbij contact makende metalen oppervlakken worden verbonden door warmte die wordt gegenereerd door weerstand tegen elektrische stroom. Werkstukken worden bij elkaar gehouden onder druk die wordt uitgeoefend door elektroden, meestal voor platen met een dikte van 0,5 tot 3 mm. Het proces maakt gebruik van twee gevormde elektroden van koperlegeringen om de lasstroom op een kleine "plek" te concentreren, terwijl tegelijkertijd de platen aan elkaar worden geklemd. Door een grote stroom door de plek te forceren, smelt het metaal en vormt de las. Het belangrijkste voordeel is dat er in zeer korte tijd (ongeveer 10-100 milliseconden) aanzienlijke energie op de plek wordt geleverd, waardoor lassen mogelijk is zonder overmatige verwarming van het omringende materiaal.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons