Plaats van herkomst:
CE/CCC/ISO
Merknaam:
HWASHI
Certificering:
CE/CCC/ISO
Modelnummer:
WL-C
Introductie van de Hwashi MFDC dubbelkops puntlasmachine voor Barrel Hoop Lock Clips— een speciaal gebouwde DC-puntlasmachine met middenfrequentie-omvormer, van de grond af ontworpen voor het gelijktijdig dubbelpuntslassen van ringsluitingsclips. Ontworpen voor trommelfabrikanten die symmetrische laskwaliteit, hoge doorvoer en betrouwbare prestaties op gegalvaniseerde en gecoate stalen spanbanden eisen.
Een loopringvergrendelingsclip heeft twee bevestigingspunten: één aan elke kant van het vergrendelingsmechanisme. Als een van beide lasnaden mislukt, raakt de ring los, breekt de afdichting en lekt de inhoud. De slotclip is het meest kritische gewricht van de hele loopbeugel en staat onder constante mechanische spanning elke keer dat de loop wordt geopend, gesloten en getransporteerd.
De Hwashi MFDC dubbelkops puntlasmachine elimineert lasasymmetrie door beide bevestigingspunten gelijktijdig te lassen met onafhankelijk geregelde maar perfect gesynchroniseerde stroom en druk. Beide koppen vuren in dezelfde cyclus en produceren elke keer twee lassen met identieke nuggetgrootte, identieke penetratie en identieke treksterkte.
Aangedreven doorMFDC-invertertechnologieDeze machine werkt op 1000 Hz en levert snelle, geconcentreerde energiepulsen die stevige klompjes vormen voordat de zinkcoating kan verdampen - waardoor hij ideaal is voor gegalvaniseerde stalen hoepels zonder spatten, brandplekken of schade aan de coating. Depneumatisch klemsysteemis speciaal ontworpen voor de gebogen geometrie van tonhoepels, waardoor een volledig, gelijkmatig elektrodecontact op cilindrische oppervlakken wordt gegarandeerd.
Metcyclustijden van slechts 3–5 seconden per borduurring(inclusief laden en lossen) en101 opgeslagen lasprogramma'sVoor een onmiddellijke omschakeling tussen specificaties kan één enkele operator honderden hoepels per ploegendienst verwerken met een consistente, gecertificeerde laskwaliteit.
De machine voert het gehele lockclip-lasproces uit in een volautomatische cyclus:
De PLC-gestuurde automatische cyclus beheert elke stap: geen handmatige triggering, geen timing-beoordeling, geen operatorafhankelijke variatie.
| Functie | Voordeel |
|---|---|
| Gelijktijdig lassen met twee koppen | Beide bevestigingspunten van de slotclip zijn in één cyclus met identieke parameters gelast - elimineert kwaliteitsasymmetrie tussen de linker- en rechterverbindingen |
| MFDC-invertertechnologie (1000 Hz) | Snelle stroomstijging, korte lasduur — voorkomt verdamping van zink op gegalvaniseerde spanbanden, elimineert spatten en brandplekken, bespaart meer dan 30% energie vergeleken met AC |
| ±1% nauwkeurigheid van de huidige regeling | Consistente kwaliteit van de nuggets gedurende elke lascyclus – voldoet aan de UN-verpakkingscertificeringsvereisten voor trommelfabrikanten |
| Armatuur met gebogen oppervlak | Op maat gemaakte elektroden en plaatsingsblokken ontworpen voor de geometrie van de ringvormige ring - zorgen voor volledig, gelijkmatig contact op cilindrische oppervlakken, ongeacht de ringdiameter |
| Volautomatische lascyclus | PLC-gestuurde sequentie van vastklemmen tot loslaten - elimineert menselijke variabiliteit, nieuwe operators produceren dezelfde kwaliteit als veteranen |
| 101 opgeslagen lasprogramma's | Direct oproepen voor verschillende borduurringformaten, stripdiktes en gespontwerpen – omschakeling binnen enkele minuten zonder proeflassen |
| Cyclustijd van 3–5 seconden | Honderden afgewerkte hoepels per dienst door één enkele operator: maximaliseert de doorvoer |
| Pneumatische klemming en elektrodebediening | Snel, herhaalbaar, geen handmatige aanpassing tussen onderdelen – consistente krachttoepassing |
| Driefasige gebalanceerde ingang | Geen correctie van de arbeidsfactor nodig: vermindert de netbelasting en elimineert boetes voor reactief vermogen |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Machinetype | Verticale, dubbelkops MFDC-puntlasmachine |
| Laskoppen | 2 (links en rechts, onafhankelijk bestuurd, gelijktijdig) |
| Omvormerfrequentie | 1000 Hz |
| Ingangsspanning | Driefasig 380V ±10%, 50/60Hz |
| Nominaal vermogen | 63 / 100 / 150 KVA per hoofd (selecteerbaar) |
| Max. Secundaire stroom | Tot 20.000 A per hoofd |
| Inschakelduur | 50% |
| Huidige controleprecisie | ±1% |
| Elektrode beroerte | Boven 80 mm / Onder 30 mm |
| Elektrode kracht | 200–1500 N (pneumatisch, verstelbaar) |
| Lastijdbereik | 1–999 ms |
| Automatische cyclustijd | 3–5 s/pc (inclusief laden/ontladen) |
| Opgeslagen programma's | 101 |
| Bedrijfsmodus | Handmatig laden / automatische lascyclus |
| Pneumatische levering | 0,4–0,6 MPa |
| Koeling | Watergekoeld (gesloten lus, stromingsbewaking) |
| Veiligheid | Lichtgordijnen, vergrendelingen, noodstop, overbelastingsbeveiliging, lagedrukalarm |
| CE-certificering | Ja |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons