Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HWASHI
Certificering:
CE/CCC/ISO
Modelnummer:
Wl-tp-150K
Hwashi WL-TP-150k Pneumatic Spot Welding Machine, enkelkop-maaslassen
Gedetailleerde beschrijving van de pneumatische pleklassenmachine
![]() |
Intelligent lasbesturingssysteem
Intelligente aanraakschermcontroller |
|
Grondstoffen die volgens de normen zijn vervaardigd
Dikkere koperen plaat of koperen riem |
|
Verwerking op maat van elektroden
Gepersonaliseerde elektroden die geschikt zijn voor het lassen van materiaal zoals staal, zilver, roestvrij staal en nikkelstaal. |
KenmerkenVanPneumatische pleklassenmachine
Efficiënt wisselstroomlassen:
De wisselstroomspotsweldmachine is ontworpen voor efficiënte spotsweldtaken met behulp van wisselstroomtechnologie.Het is uitstekend in het leveren van nauwkeurige en consistente lassen op een verscheidenheid aan metalen materialenDe nauwkeurigheid van het laswerk maakt het een betrouwbare keuze voor industriële toepassingen waar verbindingen van hoge kwaliteit essentieel zijn.
Gebruikersvriendelijke besturing:
Met intuïtieve bedieningselementen zorgt deze machine voor een gemakkelijke bediening. De gebruiksvriendelijke interface vereenvoudigt het lasproces, waardoor de gebruikers efficiënt en effectief kunnen werken.Het ergonomische ontwerp en de eenvoudige bediening verbeteren de productiviteit, waardoor het ideaal is voor zowel ervaren als nieuwkomers.
Veelzijdige industriële toepassingen:
De AC Spot Welding Machine vindt zijn toepassing in verschillende industrieën, waaronder automotive, elektronica en productie.Door zijn veelzijdigheid kan hij verschillende materialen en diktes hanterenHet vermogen om nauwkeurige en betrouwbare lassen te leveren, plaatst het consequent als een belangrijk hulpmiddel voor talrijke industriële taken.
SpecificatiesVan Pneumatische pleklassenmachine
Pneumatische pleklassenmachine
Model | Invoer Spanning |
Invoer Kracht |
Uitgangsstroom | Drukbeperking | Elektrode Een beroerte |
Afsluiting | Platform Afstand |
Elektrode Afstand |
V | KVA | Een | kg | mm | mm | mm | mm | |
WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65 tot en met 115 | - | 145-165 |
WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65 tot en met 115 | - | 145-165 |
WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65 tot en met 115 | - | 145-165 |
WL-S-16K | 380 |
16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
WL-S-25K | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - | |
WL-S-35K | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - | |
WL-S-50K | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - | |
WL-SP-25K | 25 | 12000 |
300 |
80 | 145 tot 225 | 250 | 320 tot en met 420 | |
WL-SP-35K | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145 tot 225 | 250 | 320 tot en met 420 | |
WL-SP-50K | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145 tot 225 | 250 | 320 tot en met 420 | |
WL-SP-75K | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130 tot 230 | 260 | 490 tot en met 540 | |
WL-SP-100K | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130 tot 230 | 260 | 490 tot en met 540 | |
WL-SP-150K | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130 tot 230 | 260 | 490 tot en met 540 | |
WL-SP-200K | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130 tot 230 | 260 | 490 tot en met 540 | |
WL-P-75K | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130 tot 230 | 260 | - | |
WL-P-100K | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130 tot 230 | 260 | - | |
WL-P-150K | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130 tot 230 | 260 | - | |
WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130 tot 230 | 260 | - |
WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130 tot 230 | 260 | - |
Aanvraag en monsters VanPneumatische pleklassenmachine
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons